◆手相の型でみる職種別アクセスランキング!TOP5
【ランキングの見方】
「運命占い」の頭脳線と生命線のパターンで判断してください。
生命 線 |
頭脳 線 |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
S1 | X | 福祉・医療 | 経営者 | 技術系 | 教師・教授 | 営業サービス |
S1 | Z | 経営者 | エンジニア | デザイナー | 研究者 | 福祉・医療 |
S1 | Y | 経営者 | デザイナー | エンジニア | 医療・福祉 | 営業 |
S2 | X | 事務職 | 営業 | 販売 | 医療・福祉 | サービス |
S2 | Z | サービス業 | 医療・福祉 | 営業マン | エンジニア | デザイナー |
S2 | Y | サービス業 | 営業マン | 事務職 | 販売職 | マスコミ |
S3 | X | 医師 | 研究者 | 医療 | 教師 | 経営者 |
S3 | Z | 芸術系 | 医療・福祉 | サービス業 | 講師 | 作家 |
S3 | Y | サービス業 | エンジニア | 医療・福祉 | 経営者 | 教師 |
S4 | X | 経営者 | デザイン | エンジニア | 医療・福祉 | 教師 |
S4 | Z | 経営者 | エンジニア | デザイン | 営業マン | 医療・福祉 |
S4 | Y | エンジニア | 経営者 | デザイン系 | 医師 | サービス業 |
S5 | X | サービス業 | エンジニア | 教師 | - | - |
S5 | Z | サービス業 | 事務職 | エンジニア | 教員 | - |
S5 | Y | 芸術系 | 事務職 | 芸能系 | - | - |
S6 | 他 | エンジニア | 営業マン | 経営者 | デザイナー | 建築家 |
該当しない |
エンジニア | 事務職 | - | - | - |